Juin, juillet et août à partir de 750 € pour 4 pers/semaine
à partir de 1000 € pour 8 pers/semaine
Linge non inclus l'été
DEC/JAN | |
27 novembre | 2100 € |
3 décembre | 2100 € |
10 décembre | 2100 € |
17 décembre | 3600 € |
24 décembre | 4700 € |
31 décembre | 2700 € |
7 janvier | 2500 € |
14 janvier | 2500 € |
21 janvier | 2500 € |
28 janvier | 2500 € |
FEV/MARS | |
4 février | 3600 € |
12 février | 4500 € |
18 février | 4500 € |
25 février | 4500 € |
4 mars | 3300 € |
11 mars | 3300 € |
18 mars | 3300 € |
25 mars | 3300 € |
AVRIL | |
1er avril | 3300 € |
8 avril | 3300 € |
15 avril | 2800 € |
22 avril | 2800 € |
29 avril | 2800 € |